You Can Click The QR Code Below Or Click The Email Button To Send An Email For A Quote
| Temperature mode measurement parameters | |
| Range | 32.0-42℃ |
| Accuracy | ±0.3℃ within 35-42℃, ±0.5℃ outside 35-42℃ |
| Operating environment | 16-35℃, humidity ≤85%RH |
| High fever warning | backlight green ≤37.4℃, backlight yellow 37.4-38.5℃, backlight red >38.5℃ |
| Object surface temperature mode parameters | |
| Range | 0-100℃ Accuracy: ±2℃ |
| Operating environment | Temperature 0-40℃, humidity ≤85%RH |
| Unit | °C/°F |
| Best measuring distance | 1-3cm |
| Automatic shutdown time | about 7 seconds |
| Memory data | 99 sets |
| Product size | 165*27.5*65mm |
| Display size | 23.2*21mm |
| Battery | 2*1.5V AAA 7# Alkaline battery |
Be The First To Know About Our New Arrivals And Exclusive Offers.